                                               ,                                                
                                             ---------------------------------------------                                             
                                                   .                                                
                                                                                                                            01.08.2017 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                 : ...................... 
                                                                                                               /.  /
                                                                                                                                       
                                              II                                         
                                                                                                                                       
                                            01.10.2017 .  30.09.2018 .                                        
                                                                                                                                       
                                                    . ,  47826                                                  
                                                                                                                                       
                                             .72, .2                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                        
                                                                                                                                       
                                               (      )                                                
                                                                                                                                       
                           ..........:                                                        
                              / - : .69 -   .69, .2                                        
                                                  .70 -   .70, .2                                          
                                                  . -   , ,                                 
                                                  . -   , ,                                  
                                                  . -                                      
                                                  . -                                        
                          .   :  -                                            
                                                   -                                        
                                                   -   / -                                             
                                                  C -                                                     
                              -  :  - . ,  - . ,       - . ,                         
                                                   - ,    - ,      -  ,                         
                                                   -  ,   -  ,  -                             
                           :  -   ,  -    ,                                     
                                                   -                                                    
                                                                                                                                       
                                                  E                                                    
                                                    :                                                 
                                                     12:                                                 
                                                     13:                                                 
                                                        14:                                                 
                                                 /    2X:                                                 
                                                      .:                                                 
                                                    .:                                                 
                                                  /  .:                                                 
                                                  /  ...:                                                 
                                                .      :                                                 
                                                                                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|    | | |  |  | ./.| //.  || .  || .|
|  | | | |       | / | .N |  /  . |  |  N/    | |.|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|000201|   0.280|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000202|   5.580|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000203|   0.501|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000204|   0.902|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000205|   1.625|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000206|   1.862|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000207|   1.249|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000210|   6.119|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000211|   4.123|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000214|  18.377|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000216|   6.150|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000217|   1.402|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000218|   1.398|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000219|   1.034|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000220|   4.726|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000221|   4.046|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000223|   1.539|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000224|   1.946|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000225|   1.779|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000226|   5.686|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000227|   1.483|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000228|  14.980|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000230|  49.148|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000232|   2.857|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000233| 240.456| 240.305|   0.000|...............|.....|......| "-" -  ...............||........../09.10.2015|....|....|
|000236|   7.167|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000239|   1.330|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000240|   1.097|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000241|   0.675|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000242|   1.610|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000243|   0.533|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000244|  19.346|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000245|   1.344|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000246|   7.511|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000247|   3.209|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000248|  17.323|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000249|   3.864|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000250|   0.903|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000251|   1.753|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000252|   2.549|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000253|   2.001|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000254|   1.439|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000255|   7.636|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000256|   2.721|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000258|  20.065|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000260|  12.945|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000261|   1.772|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000262|   2.409|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000263|   1.898|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000264|   3.192|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000265|  10.867|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000266|   3.812|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000267|   2.054|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000268|   1.287|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000269|   3.508|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000271|   1.559|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000272|   2.214|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000273|   2.314|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000274|   1.237|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000275|   7.607|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000276|   2.867|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000277|   8.127|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000278|   1.291|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000279|   3.962|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000280|   1.567|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000281|   1.728|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000285|   5.364|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000286|   1.462|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000287|   1.114|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000288|   1.171|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000289|   3.581|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000292|  11.683|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000293|   1.466|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000294|   1.049|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000295|   0.782|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000296|   1.814|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000297|   0.749|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000298|   3.735|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000301|   4.213|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000303|   1.823|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000304|   3.651|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000305|   1.813|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000306|   2.421|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000307|   3.216|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000308|   4.674|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000309|  20.149|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000310|   2.830|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000311|   2.731|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000312|   3.215|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000314|   4.619|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000316|   3.174|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000319|   0.679|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000327|   0.318|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000328|   3.581|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000330|   0.905|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000331|   5.809|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000335|   1.161|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000337|   3.061|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000338|   1.047|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000339|   1.046|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000340|   1.772|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000343|   2.399|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000346|   2.429|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000347|   0.357|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000348|   7.499|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000349|   0.833|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000350|   1.286|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000351|  20.718|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000352|   2.140|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000353|   1.119|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000354|  10.053|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000355|   6.248|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000356|   3.448|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000357|   3.013|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000358|   1.185|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000362|   4.038|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000363|   2.265|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000364|   3.646|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000365|   4.745|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000366|   4.566|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000367|   1.924|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000368|   1.526|   0.000|   0.000|.|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000370|   2.986|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000372|   4.934|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000373|   2.420|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000374|   2.034|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000377|   1.275|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000378|   1.031|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000381|  10.029|   0.000|   0.000|.|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000385|   2.458|   0.000|   0.000|...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000386|   4.353|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000392|   1.411|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000393|   4.003|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000394|   1.584|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000395|   0.957|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000396|   3.158|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000397|   1.378|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000398|   4.253|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000400|   1.745|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000401|   0.632|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000404|   3.213|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000405|  19.162|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000406|   4.795|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000407|  12.582|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000408|   3.006|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000410|   3.194|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000411|   3.063|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000412|   8.060|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000413|   6.097|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000414|   1.322|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000415|   1.261|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000416|   1.371|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000417|   1.294|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000418|   8.856|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000419|   3.392|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000420|   1.173|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000421|   0.725|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000422|   0.795|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000423|   1.913|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000424|   3.999|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000427|   7.150|   0.000|   0.000|...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000428|   3.597|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000429|   7.960|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000432|  29.213|  29.213|   0.000|...|.70|   22|    .............||      3693/08.06.2015|  |....|
|000433|  11.784|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000434|   3.074|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000435|   6.848|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000436|   0.672|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000437|   1.166|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000438|   1.370|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000440|   1.809|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000441|   0.986|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000442|   4.532|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000443|   1.886|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000444|  21.016|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000445|   2.172|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000448|   2.351|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000449|   1.973|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000450|   0.643|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000451| 103.408|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000455|   3.444|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000456|   0.309|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000457|   0.697|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000458|   0.725|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000459|   5.261|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000460|   0.675|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000461|  14.856|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000462|   0.648|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000463|   5.283|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000465|   1.306|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000466|   5.308|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000467|   0.981|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000468|   1.177|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000470|   2.160|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000471|   3.264|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000472|   1.244|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000473|   1.643|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000474|   0.985|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000475|   1.069|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000476|   2.179|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000477|   6.051|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000479|   0.465|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000492|   0.847|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000493|   0.246|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000494|   1.686|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000495|   1.903|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|001001|  19.281|  19.281|   0.000|  .........|.70|   75|    ..................||        45/21.07.2017|  |....|
|001002|   3.227|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|002001|   6.999|   6.999|   0.000|  .........|.70|   23|    .........||         2/24.04.2017|  |....|
|002002|  30.503|  30.503|   0.000|  .........|.70|   75|    ..................||        63/16.07.2017|  |....|
|002003|  17.670|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|002004|   7.595|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003001|   4.217|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003002|   1.674|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004001|   1.321|   1.321|   0.000|  .........|.70|   17|    ............||         4/24.04.2017|  |....|
|004002|   1.396|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005001|   2.580|   2.580|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170119/25.07.2017|  |....|
|005002|   2.325|   2.325|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170145/19.07.2017|  |....|
|      |   2.325|   2.325|   0.000|  .........|.69|   75|    ........||        47/19.07.2017|  |....|
|005003|   1.501|   1.501|   0.000|  .........|.69|   23|    .........||        85/03.09.2003|  |....|
|005004|   1.501|   1.501|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||    130742/22.05.2017|  |....|
|005005|   1.000|   1.000|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170122/25.07.2017|  |....|
|005006|   1.998|   1.998|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170122/25.07.2017|  |....|
|005007|   1.500|   1.500|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170231/25.07.2017|  |....|
|006001|   1.674|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|006002|   8.715|   8.715|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170011/16.07.2017|  |....|
|007001|   1.600|   1.600|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170150/25.07.2017|  |....|
|007002|   0.820|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008001|   2.362|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009001|   0.941|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009002|   2.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|010001|   1.375|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|011001|   1.726|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|011002|   1.857|   1.857|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||    130742/22.05.2017|  |....|
|011003|   3.491|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|011004|   4.184|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|011005|   1.300|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012001|   3.362|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012002|   6.151|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012003|   4.101|   4.101|   0.000|  .........|.70|   75|    ..................||        45/21.07.2017|  |....|
|012004|   1.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012005|   0.600|   0.506|   0.000|  .........|.70|   13|    ...........||       125/30.06.2017|  |....|
|012006|   0.600|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012007|   0.601|   0.601|   0.000|  .........|.70|   13|    ...........||       116/20.05.2017|  |....|
|012008|   1.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012009|   0.800|   0.800|   0.000|  .........|.70|   13|    ...........||       134/10.06.2017|  |....|
|012010|   1.501|   1.501|   0.000|  .........|.70|   13|    ...........||       119/20.05.2017|  |....|
|012011|   2.100|   2.100|   0.000|  .........|.70|   13|    ...........||       133/30.05.2017|  |....|
|012012|   3.999|   3.999|   0.000|  .........|.69|   30|    ..........||       172/26.10.2001|  |....|
|012013|   4.999|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012014|   2.500|   2.500|   0.000|  .........|.70|   33| " " " ..........||         2/06.07.2017|  |....|
|012015|   1.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012016|   1.299|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012017|   3.757|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012018|   2.123|   2.123|   0.000|  .........|.70|   25|    ...........||        20/10.06.2017|  |....|
|012019|   2.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|013001|   1.480|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|013002|   6.502|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014001|   1.000|   1.000|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170060/16.07.2017|  |....|
|014002|   2.000|   2.000|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170005/25.07.2017|  |....|
|014003|   3.162|   3.162|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170005/25.07.2017|  |....|
|014004|   1.000|   1.000|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170199/22.07.2017|  |....|
|014005|   1.000|   1.000|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170021/23.07.2017|  |....|
|014006|   1.000|   1.000|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170229/23.07.2017|  |....|
|014007|   1.000|   1.000|   0.000|  .........|.69|   19|    ............||      2461/13.11.2008|  |....|
|014008|   1.546|   1.546|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170057/23.07.2017|  |....|
|014009|   1.200|   1.200|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170130/25.07.2017|  |....|
|014010|   1.000|   1.000|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170240/20.07.2017|  |....|
|014011|   2.000|   2.000|   0.000|  |.69|   19|    ............||      2461/13.11.2008|  |....|
|014012|   2.005|   2.005|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170171/23.07.2017|  |....|
|014013|   0.999|   0.999|   0.000|  |.69|   19|    ............||      2461/13.11.2008|  |....|
|015001|   1.700|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015002|   2.835|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|016001|   5.871|   5.871|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170199/22.07.2017|  |....|
|016002|   1.395|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|016003|   1.395|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|016004|   3.998|   3.998|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170199/22.07.2017|  |....|
|016005|   4.999|   4.999|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170212/23.07.2017|  |....|
|017001|   0.992|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017002|   1.127|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017003|   0.498|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017004|   0.484|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017005|   0.492|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|021004|   1.300|   1.244|   0.000|  .........|.70|   13|    ...........||       124/25.05.2017|  |....|
|021005|   1.308|   1.308|   0.000|  .........|.70|   13|    ...........||       120/25.05.2017|  |....|
|021006|   1.918|   1.918|   0.000|  .........|.70|   13|    ...........||       111/20.05.2017|  |....|
|021007|   3.989|   3.989|   0.000|  .........|.70|   13|    ...........||       110/01.06.2017|  |....|
|      |   3.989|   3.989|   0.000|  .........|.70|   37|    ..........||        18/01.06.2017|  |....|
|021008|   1.701|   1.701|   0.000|  .........|.69|   14d|    ...........||........../22.07.2013|  |....|
|021009|   1.692|   1.692|   0.000|  .........|.70|   13|    ...........||       118/20.05.2017|  |....|
|021010|   1.227|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|021011|   2.370|   2.370|   0.000|  .........|.69|   14d|    ...........||         2/27.05.2005|  |....|
|022001|   1.018|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|022002|   0.794|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|022003|   0.574|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|022004|   0.576|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|022005|   0.629|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|022006|   0.300|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|022007|   1.275|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|022008|   1.122|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|022010|   0.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|022011|   0.414|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|022012|  21.911|  21.911|   0.000|  .........|.70|   57| -  ...................||  20170101/21.07.2017|  |....|
