                                               ,                                                
                                             ---------------------------------------------                                             
                                                   .                                                
                                                                                                                            01.08.2017 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                 : ...................... 
                                                                                                               /.  /
                                                                                                                                       
                                              II                                         
                                                                                                                                       
                                            01.10.2017 .  30.09.2018 .                                        
                                                                                                                                       
                                                   . ,  37664                                                 
                                                                                                                                       
                                             .72, .2                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                        
                                                                                                                                       
                                               (      )                                                
                                                                                                                                       
                           ..........:                                                        
                              / - : .69 -   .69, .2                                        
                                                  .70 -   .70, .2                                          
                                                  . -   , ,                                 
                                                  . -   , ,                                  
                                                  . -                                      
                                                  . -                                        
                          .   :  -                                            
                                                   -                                        
                                                   -   / -                                             
                                                  C -                                                     
                              -  :  - . ,  - . ,       - . ,                         
                                                   - ,    - ,      -  ,                         
                                                   -  ,   -  ,  -                             
                           :  -   ,  -    ,                                     
                                                   -                                                    
                                                                                                                                       
                                                  E                                                    
                                                    :                                                 
                                                     12:                                                 
                                                     13:                                                 
                                                        14:                                                 
                                                 /    2X:                                                 
                                                      .:                                                 
                                                    .:                                                 
                                                  /  .:                                                 
                                                  /  ...:                                                 
                                                .      :                                                 
                                                                                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|    | | |  |  | ./.| //.  || .  || .|
|  | | | |       | / | .N |  /  . |  |  N/    | |.|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|000003|   1.930|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000004|   3.924|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000005|   6.217|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000006|   6.981|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000007|   5.023|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000008|  11.287|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000009|   0.387|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000011|   7.701|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000012|   7.224|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000013|   8.875|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000014|   5.956|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000015|   5.672|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000016|   6.391|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000018|   1.557|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000019|  10.486|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000020|   7.590|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000022|   2.511|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000023|   5.465|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000030|   3.308|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000031|   3.716|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000034|   4.021|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000035|   6.313|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000037|   4.433|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000040|   4.420|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000041|   4.889|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000042|   1.928|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000043|   1.849|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000044|   2.206|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000045|   2.379|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000046|   3.024|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000047|   7.545|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000048|   7.483|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000049|   1.530|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000050|   4.860|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000052|   1.198|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000054|   0.851|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000056|   1.561|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000059|   1.118|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000062|   2.675|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000063|   3.033|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000064|   2.907|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000065|   2.323|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000068|   1.919|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000070|   1.745|   1.745|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        87/20.07.2017|  |....|
|000072|   2.436|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000073|   4.693|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000074|   3.349|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000075|   0.592|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000077|   0.405|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000079|   5.632|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000080|   6.994|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000081|   3.045|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000082|   1.361|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000084|   1.733|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000085|   3.128|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000086|   2.246|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000088|  23.826|  23.826|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        87/20.07.2017|  |....|
|000090|   5.016|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000091|   2.622|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000092|   1.851|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000093|   4.903|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000095|   2.575|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000098|   3.300|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000099| 146.537| 146.537|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        87/20.07.2017|  |....|
|000102| 595.989|  30.000|   0.000|...............|.....|......|    .........||........../18.08.2015|....|....|
|      | 595.989| 390.000|   0.000|...............|.....|......|    ............||........../18.08.2015|....|....|
|      | 595.989|  70.000|   0.000|...............|.....|......|    ............||........../18.08.2015|....|....|
|      | 595.989|  95.621|   0.000|...............|.....|......|    ............||........../18.08.2015|....|....|
|000103|   6.792|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000104|   5.976|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000106|  11.042|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000108|  97.606|   0.000|   0.000| .   ..|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000109|   5.890|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000110|  33.537|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000112|   4.616|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000113|  14.519|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000114|  15.208|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000115|   2.773|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000116|  12.167|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000117|   6.591|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000118|   3.204|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000119|   2.920|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000120|   3.809|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000126|   6.673|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000127|   9.386|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000129|   9.940|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000130|   0.130|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000132|  21.442|  21.429|   0.000|...............|.....|......|    ............||........../05.11.2015|....|....|
|000133|   7.173|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000135|   2.240|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000137|  15.049|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000138|  17.322|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000139|  12.439|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000140|   5.661|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000141|   7.801|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000144|  13.643|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000145|   5.950|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000146|   1.409|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000149|   1.353|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000152|   0.564|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000154|   4.102|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000155|   9.038|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000156|  12.078|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000159|  15.047|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000160|   2.394|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000162|   4.631|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000164|   6.349|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000166|   2.363|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000170|  18.973|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000174|   1.607|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000175|   1.475|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000178|  12.861|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000179|   4.602|   0.000|   0.000|  .......|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000182|   3.950|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000183|   7.333|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000184|   6.864|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000186|   1.154|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000188|  14.598|   0.000|   0.000|  |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000192|   1.721|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000193|   8.779|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000194|   2.450|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000195|   3.800|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000199|   0.622|   0.000|   0.000|  .......|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000201|   7.124|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000206|   3.460|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000209|   9.362|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000211|   0.643|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000212|  33.334|  33.334|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        87/20.07.2017|  |....|
|000215|   1.554|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000216|   0.081|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000217|   0.765|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000221|  84.936|  84.936|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        87/20.07.2017|  |....|
|000225|   0.531|   0.531|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        87/20.07.2017|  |....|
|000230|   0.136|   0.136|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        87/20.07.2017|  |....|
|000232|  27.576|  27.576|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        87/20.07.2017|  |....|
|001001|  89.998|  89.998|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||       135/26.07.2017|  |....|
|001004|  15.435|   3.087|   0.000|  .........|.69|   35|  " -  " .......||      1483/13.10.2015|  |....|
|      |  15.435|   3.087|   0.000|  .........|.69|   35|  " -  " .......||      1482/13.10.2015|  |....|
|      |  15.435|   3.087|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       518/13.10.2015|  |....|
|      |  15.435|   3.088|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||      1074/13.10.2015|  |....|
|      |  15.435|   3.087|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||      1121/13.10.2015|  |....|
|001005|   9.810|   9.810|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       302/01.07.2017|  |....|
|001006|   9.270|   9.270|   0.000|  .........|.70|   52|    .............||        12/26.05.2017|  |....|
|001007|   6.749|   6.749|   0.000|  .........|.70|   10|  "- " .......||        50/03.07.2017|  |....|
|      |   6.749|   6.749|   0.000|...............|.....|......| "" .....................||         7/03.07.2017|....|....|
|001008|   5.581|   5.581|   0.000|  .........|.70|   92|    .........||         4/20.05.2017|  |....|
|001009|   5.400|   5.400|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        41/25.10.2016|  |....|
|001010|   4.679|   4.679|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||        57/01.07.2017|  |....|
|001011|   4.500|   4.500|   0.000|  .........|.69|   72|    ......||        83/24.03.2003|  |....|
|001012|   4.049|   4.049|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||      1086/01.07.2017|  |....|
|001013|   5.399|   5.399|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||         4/22.07.2016|  |....|
|001014|   2.348|   2.348|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       183/01.07.2017|  |....|
|001015|   9.000|   9.000|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        79/29.05.2017|  |....|
|001016|   1.350|   1.350|   0.000|  .........|.70|   10|  "- " .......||        50/03.07.2017|  |....|
|      |   1.350|   1.350|   0.000|...............|.....|......| "" .....................||        25/03.07.2017|....|....|
|001017|   1.800|   0.600|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       265/01.07.2017|  |....|
|      |   1.800|   0.600|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       855/01.07.2017|  |....|
|      |   1.800|   1.800|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        85/01.07.2017|  |....|
|001018|   3.600|   3.600|   0.000|  .........|.70|   10|  "- " .......||        50/03.07.2017|  |....|
|      |   3.600|   3.600|   0.000|...............|.....|......| "" .....................||        23/03.07.2017|....|....|
|001019|   2.249|   2.249|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       891/01.07.2017|  |....|
|001020|   3.600|   3.600|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        89/21.07.2017|  |....|
|001021|   2.700|   2.700|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        85/17.07.2017|  |....|
|001022|   2.699|   2.699|   0.000|  .........|.70|   10|  "- " .......||        51/03.07.2017|  |....|
|001023|   2.700|   2.700|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       524/01.07.2017|  |....|
|001024|   4.050|   4.050|   0.000|  .........|.69|   39|    .............||       398/21.05.2012|  |....|
|001025|   4.500|   4.500|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        85/17.07.2017|  |....|
|001026|   4.500|   2.250|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       573/01.07.2017|  |....|
|      |   4.500|   2.250|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||      1032/01.07.2017|  |....|
|001027|   4.949|   4.949|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       719/01.07.2017|  |....|
|001028|   5.400|   5.400|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       878/01.07.2017|  |....|
|001029|   6.796|   6.796|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       227/01.07.2017|  |....|
|001032|  14.850|  14.850|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        80/21.06.2017|  |....|
|001034|  20.160|  10.080|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||       101/26.07.2017|  |....|
|      |  20.160|   5.000|   0.000|  .........|.70|   84|    ..........||        18/26.07.2017|  |....|
|      |  20.160|   5.040|   0.000|  .........|.70|   92|    .........||         1/26.07.2017|  |....|
|001035|   4.300|   4.300|   0.000|  .........|.70|   10|  "- " .......||        50/03.07.2017|  |....|
|      |   4.300|   4.300|   0.000|...............|.....|......| "" .....................||         7/03.07.2017|....|....|
|001036|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       911/01.07.2017|  |....|
|001037|   8.000|   8.000|   0.000|  .........|.70|   10|  "- " .......||        51/03.07.2017|  |....|
|001038|   4.267|   4.267|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       158/01.07.2017|  |....|
|001039|   6.647|   6.647|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       747/01.07.2017|  |....|
|001040|   5.465|   5.465|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       746/01.07.2017|  |....|
|001041|   8.473|   8.473|   0.000|  .........|.70|   10|  "- " .......||        50/03.07.2017|  |....|
|      |   8.473|   8.473|   0.000|...............|.....|......| "" .....................||........../03.07.2017|....|....|
|001042|   6.016|   6.016|   0.000|  .........|.70|   92|    .........||         2/20.05.2017|  |....|
|001043|   4.250|   4.250|   0.000|  .........|.69|   35|  " -  " .......||        99/11.02.2014|  |....|
|001044|   3.039|   3.039|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       995/01.07.2017|  |....|
|001045|  11.300|  11.300|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       180/01.07.2017|  |....|
|001046|   9.127|   9.127|   0.000|  .........|.69|   45|    ............||       499/24.06.2014|  |....|
|002001|   7.910|   7.910|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        85/17.07.2017|  |....|
|002002|   3.961|   3.961|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        89/25.07.2013|  |....|
|002003|   3.961|   3.961|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        89/25.07.2013|  |....|
|002004|   4.230|   4.230|   0.000|  .........|.70|   52|    .............||        10/14.07.2017|  |....|
|002005|   4.140|   4.140|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        24/11.10.2016|  |....|
|002006|   4.645|   0.387|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||        81/01.07.2017|  |....|
|      |   4.645|   0.387|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       821/01.07.2017|  |....|
|      |   4.645|   0.744|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       123/01.07.2017|  |....|
|      |   4.645|   0.774|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       414/01.07.2017|  |....|
|      |   4.645|   0.664|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||       101/01.07.2017|  |....|
|002007|   5.274|   5.274|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       397/01.07.2017|  |....|
|002008|   5.400|   2.700|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        18/07.04.2016|  |....|
|002009|   5.400|   5.400|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       612/01.07.2017|  |....|
|002010|   5.400|   2.700|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       478/01.07.2017|  |....|
|      |   5.400|   2.700|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       479/01.07.2017|  |....|
|002011|   5.924|   5.924|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       595/01.07.2017|  |....|
|002012|   6.282|   6.282|   0.000|  .........|.70|   10|  "- " .......||        50/03.07.2017|  |....|
|      |   6.282|   6.282|   0.000|...............|.....|......| "" .....................||        16/03.07.2017|....|....|
|002013|   6.282|   6.282|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       919/01.07.2017|  |....|
|002014|   8.071|   2.690|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||        34/01.07.2017|  |....|
|      |   8.071|   2.690|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       411/01.07.2017|  |....|
|      |   8.071|   1.346|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       960/01.07.2017|  |....|
|      |   8.071|   1.346|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       632/01.07.2017|  |....|
|      |   8.071|   1.345|   0.000|...............|.....|......| "" .....................||........../01.07.2017|....|....|
|002015|  15.031|  15.031|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       840/01.07.2017|  |....|
|002016|  10.462|  10.462|   0.000|  .........|.70|   92|    .........||        18/20.05.2017|  |....|
|002017|  15.962|   7.980|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       208/01.07.2017|  |....|
|      |  15.962|   7.981|   0.000|  .........|.70|   92|    .........||         5/01.07.2017|  |....|
|002018|   3.561|   3.561|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||      1103/01.07.2017|  |....|
|002019|   3.690|   3.690|   0.000|  .........|.70|   10|  "- " .......||        50/03.07.2017|  |....|
|002020|   3.421|   3.421|   0.000|  .........|.70|   84|    ..........||         3/20.07.2017|  |....|
|002021|   2.880|   2.880|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||       101/26.07.2017|  |....|
|002022|   1.080|   1.080|   0.000|  .........|.70|   10|  "- " .......||        51/03.07.2017|  |....|
|002023|   1.801|   1.801|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       719/01.07.2017|  |....|
|      |   1.801|   1.801|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        85/01.07.2017|  |....|
|002024|   2.708|   2.708|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||      1119/01.07.2017|  |....|
|002025|   2.698|   2.698|   0.000|  .........|.70|   10|  "- " .......||        50/03.07.2017|  |....|
|      |   2.698|   2.698|   0.000|...............|.....|......| "" .....................||        15/03.07.2017|....|....|
|002026|   3.601|   3.601|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       625/01.07.2017|  |....|
|002027|   3.669|   3.669|   0.000|  .........|.70|   92|    .........||        24/20.05.2017|  |....|
|002028|  10.082|  10.082|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       161/01.07.2017|  |....|
|002029|  10.802|  10.802|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       723/01.07.2017|  |....|
|002030|  10.977|  10.977|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       259/01.07.2017|  |....|
|002031|  12.150|  12.150|   0.000|  .........|.70|   52|    .............||  -05-10/10.12.2009|  |....|
|002032|   5.940|   5.940|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       211/01.07.2017|  |....|
|002033|   5.492|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|002034|   5.375|   5.375|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       414/01.07.2017|  |....|
|002035|   6.751|   6.751|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        85/17.07.2017|  |....|
|002036|   6.070|   6.070|   0.000|  .........|.70|   10|  "- " .......||        50/03.07.2017|  |....|
|      |   6.070|   6.070|   0.000|...............|.....|......| "" .....................||         7/03.07.2017|....|....|
|002037|  14.674|   2.445|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       911/01.07.2017|  |....|
|      |  14.674|   2.445|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       913/01.07.2017|  |....|
|      |  14.674|   4.892|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||      1076/01.07.2017|  |....|
|      |  14.674|   4.892|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||      1106/01.07.2017|  |....|
|002038|  22.949|  11.475|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       782/01.07.2017|  |....|
|      |  22.949|  11.475|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       783/01.07.2017|  |....|
|002040|   8.866|   8.866|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||      1103/01.07.2017|  |....|
|002043|   8.659|   1.732|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       346/01.07.2017|  |....|
|      |   8.659|   8.658|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        82/01.07.2017|  |....|
|002045|   2.683|   2.683|   0.000|  .........|.69|   35|  " -  " .......||       929/30.08.2012|  |....|
|002046|   2.250|   2.250|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||        23/01.07.2017|  |....|
|002047|   0.791|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|002048|   0.261|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|002049|   4.779|   4.779|   0.000|  .........|.69|   54|    ..................||      1663/29.12.2011|  |....|
|002050|   4.779|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|002051|   3.300|   3.300|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        92/25.07.2013|  |....|
|002052|   3.300|   3.300|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       539/01.07.2017|  |....|
|002053|   3.300|   3.300|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       540/01.07.2017|  |....|
|002054|  12.817|  12.817|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       279/01.07.2017|  |....|
|002055|  10.568|  10.568|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       144/01.07.2017|  |....|
|002056|   5.099|   5.099|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        87/20.07.2017|  |....|
|002057|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       550/01.07.2017|  |....|
|003001|   1.799|   1.799|   0.000|  .........|.70|   10|  "- " .......||        50/03.07.2017|  |....|
|      |   1.799|   1.799|   0.000|...............|.....|......| "" .....................||        21/03.07.2017|....|....|
|003002|   1.080|   1.080|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       843/01.07.2017|  |....|
|003003|   1.710|   1.710|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||        60/01.07.2017|  |....|
|003004|   2.789|   2.789|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       665/01.07.2017|  |....|
|003005|   3.419|   3.419|   0.000|  .........|.70|   50|    ............||         2/20.07.2017|  |....|
|003006|   2.701|   2.701|   0.000|  .........|.70|   52|    .............||  -05-36/04.08.2011|  |....|
|003007|   3.329|   3.329|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       481/01.07.2017|  |....|
|003008|   3.870|   1.935|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||        52/01.07.2017|  |....|
|      |   3.870|   1.935|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||        53/01.07.2017|  |....|
|003009|   4.049|   4.049|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||  1993-336/28.04.2016|  |....|
|003010|   4.500|   4.500|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       630/01.07.2017|  |....|
|003011|   4.499|   4.499|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       427/01.07.2017|  |....|
|003012|   4.139|   4.139|   0.000|  .........|.70|   73|    ..................||        87/20.07.2017|  |....|
|003013|   4.499|   4.499|   0.000|  .........|.70|   52|    .............||         5/07.07.2017|  |....|
|003014|   5.129|   5.129|   0.000|  .........|.70|   52|    .............||         1/14.07.2017|  |....|
|003015|   5.108|   5.108|   0.000|  .........|.70|   52|    .............||         2/02.05.2017|  |....|
|003016|   5.579|   5.576|   0.000|  .........|.70|  106|    .....||         4/15.04.2017|  |....|
|003019|   8.557|   8.557|   0.000|  .........|.70|   45|    ...........||         2/21.06.2017|  |....|
|003020|   7.094|   7.094|   0.000|  .........|.70|   47|   -  ..........||       504/01.07.2017|  |....|
|003021|   7.658|   7.658|   0.000|  .........|.69|   47|    ...........||      1771/23.12.2016|  |....|
